このページの本文へ移動

日本銀行が保有する国債の銘柄別残高(2010年10月29日現在)

2010年11月2日
日本銀行金融市場局

表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 2年債 5年債(単位、億円)
銘柄(2年債) 保有残高 銘柄(5年債) 保有残高
274回債 5,950 52回債 7,205
275回債 3,354 53回債 4,774
276回債 1,043 54回債 1,244
277回債 4,298 55回債 5,166
278回債 142 56回債 4,054
279回債 276 57回債 4,971
280回債 2,116 58回債 7,719
281回債 404 59回債 5,428
282回債 1,792 60回債 13,116
283回債 2,094 61回債 1,085
284回債 1,680 62回債 686
285回債 26 63回債 1,303
286回債 160 64回債 1,225
287回債 98 65回債 1,612
288回債 4,292 66回債 8,612
289回債 339 67回債 1,216
290回債 1,129 68回債 2,212
291回債 1,021 69回債 5,218
292回債 965 70回債 5,642
293回債 1,303 71回債 1,018
    72回債 3,293
    73回債 2,312
    74回債 1,467
    75回債 1,114
    76回債 2,892
    77回債 2,155
    78回債 557
    79回債 3
    81回債 475
    82回債 594
    83回債 3,241
    84回債 7,359
    85回債 1,757
    87回債 3,469
表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 10年債 20年債(単位、億円)
銘柄(10年債) 保有残高 銘柄(20年債) 保有残高
225回債 10,472 14回債 1,106
226回債 4,044 15回債 1,439
227回債 3,678 16回債 1,160
228回債 3,137 17回債 1,129
229回債 3,000 18回債 1,021
230回債 3,934 19回債 1,340
231回債 6,045 20回債 1,154
232回債 6,017 21回債 1,520
233回債 5,958 22回債 2,206
234回債 15,354 23回債 1,366
235回債 3,544 24回債 1,337
236回債 789 25回債 1,012
237回債 6,284 26回債 1,102
238回債 4,320 27回債 3,962
239回債 2,658 28回債 1,064
240回債 9,006 29回債 1,372
241回債 1,988 30回債 3,675
242回債 736 31回債 2,236
243回債 2,179 32回債 1,395
244回債 4,209 33回債 3,949
245回債 4,989 34回債 1,415
246回債 2,998 35回債 1,410
247回債 5,214 36回債 1,435
248回債 5,551 37回債 1,591
249回債 6,756 38回債 1,675
250回債 4,471 39回債 3,637
251回債 3,970 40回債 2,244
252回債 1,552 41回債 2,523
253回債 2,897 42回債 4,366
254回債 430 43回債 1,601
255回債 1,355 44回債 1,436
256回債 4,027 45回債 2,074
257回債 1,836 46回債 1,446
258回債 2 47回債 917
259回債 5,261 48回債 1,073
260回債 722 49回債 1,782
261回債 577 50回債 3,498
262回債 2,302 51回債 237
263回債 2,122 52回債 1,226
264回債 7,443 53回債 340
265回債 904 54回債 817
266回債 2,432 55回債 966
267回債 1,831 56回債 2,260
268回債 1,643 57回債 1,826
269回債 4,865 58回債 1,995
270回債 1,296 59回債 2,720
272回債 180 60回債 2,732
273回債 1,677 61回債 2,804
274回債 1,117 62回債 3,043
275回債 3,341 63回債 1,210
276回債 1,006 64回債 2,573
277回債 355 65回債 2,520
278回債 1,448 66回債 634
279回債 4,251 67回債 28
280回債 2,461 68回債 1,061
281回債 1,678 69回債 481
282回債 10,515 70回債 351
283回債 5,138 71回債 1,020
284回債 3,422 72回債 3,033
285回債 558 73回債 776
286回債 637 74回債 1,372
287回債 1,194 75回債 921
288回債 3,196 76回債 1,437
289回債 708 77回債 2,560
290回債 913 78回債 413
291回債 561 79回債 601
292回債 150 80回債 1,749
293回債 2,064 82回債 3,169
294回債 1,800 83回債 110
295回債 1,619 84回債 220
296回債 3,192 86回債 890
297回債 1,603 87回債 755
298回債 4,410 88回債 2,727
299回債 690 89回債 2,085
300回債 1,109 90回債 1,510
301回債 4,746 91回債 2,073
302回債 700 92回債 2,137
303回債 498 93回債 87
304回債 1,937 94回債 14
305回債 4,374 95回債 1,575
306回債 3,108 96回債 407
307回債 210 97回債 1,817
    98回債 6
    99回債 142
    100回債 69
    101回債 43
    103回債 647
    105回債 554
    106回債 160
    107回債 36
    108回債 1,415
    109回債 22
    110回債 451
    111回債 1,616
    112回債 173
    113回債 1,124
表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 30年債 変動利付債(単位、億円)
銘柄(30年債) 保有残高 銘柄(変動利付債) 保有残高
2回債 53 8回債 66
3回債 256 9回債 616
4回債 104 10回債 327
5回債 167 11回債 436
6回債 1 12回債 86
7回債 240 13回債 783
8回債 38 14回債 19
9回債 1 15回債 227
10回債 382 16回債 398
11回債 2 17回債 54
12回債 1 18回債 222
13回債 4 19回債 176
14回債 56 20回債 166
15回債 239 21回債 795
16回債 666 22回債 523
17回債 395 23回債 350
18回債 75 24回債 444
19回債 1 25回債 361
20回債 611 26回債 128
21回債 1 27回債 27
22回債 133 28回債 116
23回債 53 29回債 184
24回債 294 30回債 25
25回債 12 31回債 30
26回債 360 32回債 120
27回債 518 33回債 88
28回債 81 34回債 9
29回債 335 35回債 12
    36回債 218
    37回債 504
    38回債 734
    39回債 670
    40回債 135
    41回債 470
    42回債 608
    43回債 922
    44回債 538
    45回債 652
    46回債 398
    47回債 229
    48回債 367
表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 物価連動債(単位、億円)
銘柄(物価連動債) 保有残高
1回債 3
2回債 90
3回債 435
4回債 567
5回債 159
6回債 699
7回債 341
8回債 631
9回債 325
10回債 824
11回債 351
12回債 327
13回債 185
14回債 1,150
15回債 202
16回債 257
  • (注1)利付国債の保有額。国債買入オペに加え、対政府等取引(借換えのための引受分、国債整理基金への売却分等)による増減も勘案した残高。
  • (注2)額面金額ベース(億円未満四捨五入)。